Unternehmensanalyse: Beiersdorf AG und Procter & Gamble Company
Beiersdorf vs. P&G – ein Evergreen-Vergleich
Wer mein Portfolio einmal angesehen hat, dem ist sicher aufgefallen, dass es eine Reihe von Value-Klassikern beinhaltet: Beiersdorf, McDonald’s, Procter & Gamble, Microsoft und Coca Cola.
Diese Unternehmen bilden den Kern meines Portfolios. Sie alle haben eine lange Erfolgsgeschichte. Die Unternehmen sind, abgesehen von Microsoft, alle in leicht verständlichen Märkten tätig und besitzen eine gewisse Grösse und haben eine Monopolstellung. Den Erfolg und die Marktstellung dieser Unternehmen kann man nach meiner Meinung nicht einmal kopieren, wenn man das Geld der gesamten Börsenbewertung für den Versuch zur Verfügung hätte.
Wer sein Geld für zehn oder mehr Jahre sicher anlegen möchte, dem kann ich Unternehmen mit ähnlichen Eigenschaften, wie die oben genannten vier, nur empfehlen.
Allerdings stehen den meisten Investoren nur begrenzte Mittel zur Verfügung und deshalb sollte man auch den Kern seines Portfolios von Zeit zur Zeit überdenken. Da der Kurs der Beiersdorf AG im Vergleich zum Kurs der Procter & Gamble Company im letzten Jahr stark gestiegen ist, will ich die aktuellen Renditen der beiden Unternehmen einmal genauer ansehen. Zu beiden Unternehmen gibt es sehr viele Analysten-Reports und wahrscheinlich alles gesagt wurde, was es zu sagen gibt, beschränke ich mich auf den Easy-Buffett.
Da allerdings die Marken bei den Unternehmen den entscheidenden Wert ausmachen, werde ich noch eine kurze Übersicht der wichtigsten auflisten:
Beiersdorf:
Nivea, Labello, Hansaplast, Eucerin, Florena, 8×4, atrix, tesa
Procter & Gamble:
Always, Alldays, Ariel, blend-a-med, Braun, Plenty, Charmin, Zewa, Crest, Dash, Febreze, Downy, Duracell, Gillette, Gain, Head & Shoulders, Herbal Essences, Iams, Lenor, Luvs, MaxFactor, Meister Proper, Oral-B, Pampers, Pantene, Swiffer, Tampax, Tide, Wella, Wick
Berechnung des Easy Buffett:
1. Schritt: Bestimmung der zukünfitgen Eigenkapitalrendite
Beiersdorf (in Mio. Euro) |
P&G (in Mio. USD) |
||||||
Jahr | Gewinn | Eigenkapital | EK-Rendite | Gewinn | Eigenkapital | EK-Rendite | |
2001 | 279 | 1.615 | 17% | 2.922 | 12.010 | 24% | |
2002 | 283 | 1.707 | 17% | 3.910 | 13.706 | 29% | |
2003 | 294 | 1.819 | 16% | 4.788 | 17.025 | 28% | |
2004 | 296 | 1.033 | 29% | 6.156 | 18.190 | 34% | |
2005 | 329 | 1.293 | 25% | 6.923 | 18.475 | 37% | |
2006 | 664 | 1.790 | 37% | 8.684 | 62.908* | 14% | |
2007 | 437 | 2.070 | 21% | 10.340 | 66.760 | 15% | |
2008 | 562 | 2.460 | 23% | 12.075 | 69.784 | 17% | |
2009 | 374 | 2.636 | 14% | 13.436 | 63.382 | 21% | |
2010 | 318 | 2.920 | 11% | 12.736 | 61.439 | 21% | |
2011 | 250 | 3.002 | 8% | 11.797 | 68.001 | 17% | |
Durchschnitt | 20% | 23% | |||||
* Übernahme Gillette |
2. Schritt: Bestimmung der zukünftigen Ausschüttungsquoten
Beiersdorf (in Euro) |
P&G (in USD) |
||||||
Jahr | Gewinn pro Aktie | Dividende | Ausschüttungsquote | Gewinn pro Aktie | Dividende | Ausschüttungsquote | |
2001 | 1,11 | 0,43 | 39% | 1,03 | 0,74 | 72% | |
2002 | 1,12 | 0,47 | 42% | 1,39 | 1,145 | 82% | |
2003 | 1,17 | 0,53 | 45% | 1,70 | 0,88 | 52% | |
2004 | 1,29 | 0,53 | 41% | 2,20 | 0,98 | 45% | |
2005 | 1,45 | 0,57 | 39% | 2,53 | 1,09 | 43% | |
2006 | 2,93 | 0,60 | 20% | 2,64 | 1,21 | 46% | |
2007 | 1,93 | 0,70 | 36% | 3,04 | 1,36 | 45% | |
2008 | 2,48 | 0,90 | 36% | 3,64 | 1,55 | 43% | |
2009 | 1,65 | 0,70 | 42% | 4,26 | 1,72 | 40% | |
2010 | 1,40 | 0,70 | 50% | 4,11 | 1,89 | 46% | |
2011 | 1,10 | 0,70 | 64% | 3,93 | 2,06 | 52% | |
Durchschnitt | 41% | 51% |
3. Schritt: Berechnung des Easy Buffett
Für beide Unternehmen nehme ich ein langfristiges KGV von 15 an – reines Bauchgefühl! Aber ich wäre bereit für Unternehmen wie Beiersdorf und P&G das fünfzehnfache des Gewinnes zu zahlen. Ich denke, das geht den meisten Investoren so.
Easy Buffett: |
||||
Beiersdorf (in EUR) | P&G (in USD) | |||
aktueller Kurs | 55,00 | aktueller Kurs | 65 | |
Buchwert | 13,25 | Buchwert | 24,25 | |
aktueller Gewinn | 2,65 | aktueller Gewinn | 4,85 | |
Einstandsrendite | 4,82% | Einstandsrendite | 7,46% | |
ØEigenkapitalrendite | 20% | ØEigenkapitalrendite | 20% | |
Ausschüttungsquote | 40% | Ausschüttungsquote | 50% | |
EK-Wachstum | 12% | EK-Wachstum | 10% | |
Jahre n | 10 | Jahre n | 10 | |
Buchwert in n Jahren | 41,15 | Buchwert in n Jahren | 62,90 | |
Gewinn in n Jahren | 8,23 | Gewinn in n Jahren | 12,58 | |
KGV | 15 | KGV | 15 | |
Kurs in n Jahren | 123,45 | Kurs in n Jahren | 188,69 | |
∑Dividenden in n Jahren | 21,76 | ∑Dividenden in n Jahren | 43,57 | |
Rendite | 10,20% | Rendite | 13,58% | |
Zusätzlich: | ||||
Dividendenrendite | 1,27% | Dividendenrendite | 3,23% |
Fazit:
Meiner Meinung nach ist Procter & Gamble im Vergleich zu Beiersdorf zurzeit das bessere Unternehmen und damit die bessere Wahl für mein Portfolio.