Beiträge

Update: Value Nebenwerte meiner Leser

Vor mehr als vier Jahren habe ich einen Aufruf gestartet, mir Ideen für ein Nebenwerte-Portfolio zu zuschicken:

«Da ich mich seit dem Artikel „Small vs. Large Caps“ auf Nebenwerte konzentrieren möchte und ich sehr positive Rückmeldungen zu meiner Unternehmensanalyse: KSB AG bekommen habe, wollte ich euch fragen, welche Nebenwerte ihr im Portfolio haltet, damit ich sie mir einmal anschauen kann? Mir ist wichtig, dass das Unternehmen seit mindestens 10 Jahren Geschäftsberichte publiziert und ihr es für einen Value Titel haltet. Ich freue mich auf all eure Vorschläge!»

Damals ist eine ganz ansehnliche Liste herausgekommen. Jetzt wollte ich einmal sehen, was aus den Unternehmen geworden ist und wie sich die Werte entwickelt haben?

Liste der Value Nebenwerte meiner Leser:

Name Branche 15.02.2018 23.11.2013 Performance
Fabasoft Software 14,25 2,81 408%
Data Modul AG Flachdisplays 72,40 17,79 307%
Reply IT-Dienstleister 50,05 13,01 285%
MGI coutier Autom.zulieferer 32,10 9,00 257%
Einhell Germany AG Werkzeughersteller 95,40 30,75 210%
MF Berthold Hermle Vz Maschinenbau 360,00 156,65 130%
Gerard Perrier Ind. SA Industrie 59,80 27,00 121%
Helma Fertighäuser 39,55 19,55 102%
Groupe Thermador Händler 128,00 66,40 93%
MS Industrie AG Maschinenbau 4,38 2,30 90%
Sekt Wachenheim Getränke 20,50 10,82 89%
Plastic Ommnium Autoteile 40,13 21,84 84%
M.A.X. Automation AG Industrie 8,88 4,87 83%
Amadeus Fire AG Personaldienstleister 84,80 49,49 71%
L. Farma. Rovi SA Pharma 16,10 9,38 72%
Borussia Dortmund Fußball 5,61 3,45 62%
Deutsche Balaton Beteiligungsgesellschaft 18,60 12,85 45%
DO + CO AG Catering 52,40 37,51 40%
EVN AG Versorger 16,10 11,75 37%
Eckert & Ziegler AG Medizintechnik 36,45 29,00 26%
Caltagirone Editore Medien 1,33 1,19 12%
Titan Cement CO. Zementhersteller 23,30 22,50 4%
Esprinet S.p.A. IT-Grosshandel 4,37 5,19 -16%
Sto AG Vz Farben, Putze & Lacke 122,20 144,70 -16%
CENTROTEC Sus. AG Energiespartech. 14,62 19,11 -23%
Apollo Group Dienstleister Verkauf für 10,00 26,40 -62%
Astaldi Bildungsdienstleister 2,56 7,30 -65%
Leading Brands INC Getränkeabfüller 1,41 4,30 -67%
Deutsche Forfait AG Finanzdienstleister 0,55 42,10 -99%
ITT Educational Bildungsdienstleister Pleite 38,92 -100%
Portfolio       73%
 DAX Performance 12396,80 9219,04 0,34%
 MSCI TR EUR 245,26 160,01 0,53%
 S&P TR 500 5273,43 3230,54 0,63%

Die Performance des Portfolios ist beeindruckend, wenn auch im Vergleich zu den drei Indizes unfair, da hier Small Caps mit Large Caps verglichen werden. Trotzdem mit 8 von 30 Titeln, die sich mehr als verdoppeln konnten und nur zwei Totalausfällen, ist die Auswahl beeindruckend.

Die operative Entwicklung der Value Nebenwerte:

Umsatz Gewinn
Name 15.02.2018 23.11.2013 Wachstum 15.02.2018 23.11.2013 Wachstum
Fabasoft 28,43 23,15 23% 1,63 0,24 574%
Data Modul AG 197,08 146,71 34% 10,23 3,24 216%
Reply 800,32 574,46 39% 67,54 34,45 96%
MGI coutier 963,64 663,80 45% 86,41 36,97 134%
Einhell Germany AG 487,21 416,29 17% 9,34 2,09 348%
MF Berthold Hermle Vz 393,95 305,89 29% 73,85 45,53 62%
Gerard Perrier Ind. SA 157,11 143,06 10% 10,77 9,33 15%
Helma 263,84 138,02 91% 13,50 5,61 141%
Groupe Thermador 231,40 205,65 13% 20,62 19,98 3%
MS Industrie AG 237,50 179,78 32% 4,46 1,98 126%
Sekt Wachenheim 293,18 306,96 -4% 10,19 9,71 5%
Plastic Ommnium 5857,25 4335,15 35% 312,11 193,21 62%
M.A.X. Automation AG 337,14 270,10 25% 8,32 10,16 -18%
Amadeus Fire AG 173,30 142,06 22% 19,00 14,70 29%
L. Farma. Rovi SA 266,73 218,95 22% 26,09 23,02 13%
Borussia Dortmund 376,26 305,03 23% 29,19 50,82 -43%
Deutsche Balaton 160,17 178,73 -10% -0,53 53,59 N/A
DO + CO AG 916,47 576,19 59% 28,25 22,81 24%
EVN AG 2046,60 2105,90 -3% 156,40 109,30 43%
Eckert & Ziegler AG 137,94 117,14 18% 9,55 9,04 6%
Caltagirone Editore 147,02 174,70 -16% -62,44 -75,43 N/A
Titan Cement CO. 1509,15 1127,94 34% 127,44 -36,07 N/A
Esprinet S.p.A. 3042,33 2002,96 52% 26,67 23,10 15%
Sto AG Vz 1230,67 1166,01 6% 46,01 68,77 -33%
CENTROTEC Sus. AG 575,46 525,43 10% 21,59 24,29 -11%
Apollo Group 2101,85 3635,92 -42% -84,55 248,53 N/A
Astaldi 2851,83 2381,41 20% 72,46 67,34 8%
Leading Brands INC 0,79 17,24 -95% -1,30 0,59 N/A
Deutsche Forfait AG 0,00 13,64 -100% 0,00 -12,56 N/A
ITT Educational 0,00 1072,31 -100% 0,00 -27,02 N/A
Portfolio 859,49 782,35 10% 34,76 31,24 20%

Hier ist auffällig, dass die operative Entwicklung im Schnitt hinter der Aktienkurs Entwicklung zurückgeblieben ist. Das gilt nicht für alle Unternehmen, wie die Fabasoft, aber für die meisten. Von den Top 10 hat sich bei 8 Unternehmen der Gewinn schlechter entwickelt als der Aktienkurs. Deutlich wird dies auch am KGV. Zudem habe ich hier noch die Entwicklung des Eigenkapital dargestellt.

KGV und Eigenkapital-Entwicklung der Value Nebenwerte:

Name 15.02.18 23.11.13 % 15.02.18 23.11.13 % 15.02.18 23.11.13 %
Fabasoft 87,26 116,39 -25% 12,98 13,77 -6% 47% 50% -6%
Data Modul AG 24,96 18,66 34% 70,03 42,13 66% 68% 50% 35%
Reply 27,72 14,06 97% 337,02 211,81 59% 44% 39% 13%
MGI coutier 9,93 6,51 53% 362,17 185,11 96% 53% 48% 10%
Einhell Germany AG 38,54 55,64 -31% 162,20 155,79 4% 50% 50% 0%
MF Berthold Hermle Vz 24,38 17,20 42% 229,92 185,16 24% 74% 72% 4%
Gerard Perrier Ind. SA 22,06 11,39 94% 67,85 47,93 42% 50% 46% 9%
Helma 11,72 10,57 11% 80,12 27,86 188% 29% 20% 41%
Groupe Thermador 27,93 14,18 97% 173,08 135,39 28% 77% 75% 3%
MS Industrie AG 29,33 34,76 -16% 51,87 41,11 26% 34% 26% 28%
Sekt Wachenheim 15,94 8,83 81% 143,17 119,66 20% 48% 38% 27%
Plastic Ommnium 19,01 16,55 15% 1480,04 870,36 70% 29% 27% 8%
M.A.X. Automation AG 28,60 12,83 123% 110,83 94,03 18% 36% 32% 14%
Amadeus Fire AG 23,20 17,50 33% 45,02 40,73 11% 62% 66% -6%
L. Farma. Rovi SA 30,86 20,37 51% 183,41 144,46 27% 64% 61% 4%
Borussia Dortmund 17,68 4,24 317% 309,54 140,03 121% 73% 46% 57%
Deutsche Balaton N/A 2,67 N/A 229,99 224,45 2% 55% 64% -13%
DO + CO AG 18,07 16,02 13% 204,13 165,14 24% 33% 47% -31%
EVN AG 18,31 19,14 -4% 2510,90 2837,50 -12% 38% 39% -2%
Eckert & Ziegler AG 20,18 16,97 19% 105,19 83,49 26% 53% 47% 13%
Caltagirone Editore N/A N/A N/A 472,33 625,64 -25% 75% 74% 1%
Titan Cement CO. 14,09 N/A N/A 1447,12 1385,97 4% 52% 52% 0%
Esprinet S.p.A. 8,47 11,50 -26% 316,96 259,83 22% 27% 35% -23%
Sto AG Vz 17,07 13,52 26% 417,85 479,95 -13% 59% 68% -14%
CENTROTEC Sus. AG 12,12 13,86 -13% 241,78 199,24 21% 50% 45% 11%
Apollo Group N/A 12,04 N/A 1070,33 1117,60 -4% 53% 37% 43%
Astaldi 3,45 10,61 -67% 692,38 547,09 27% 15% 13% 9%
Leading Brands INC N/A 21,31 N/A 11,68 11,74 -1% 88% 83% 6%
Deutsche Forfait AG N/A N/A N/A 12,73 10,17 25% 31% 9% 224%
ITT Educational N/A N/A N/A 0,00 115,65 -100% 0% 14% -100%
Portfolio 22,95 19,90 40% 385,09 350,63 26% 49% 46% 12%

Insgesamt muss ich sagen: ich bin begeistert von der damaligen Auswahl meiner Leser und rufe heute dazu auf, mir wieder die Nebenwerte eures Portfolios zu schicken. Sind es die selben geblieben oder sind andere hinzugekommen? Ich freue mich auf eure Vorschläge.

 

Farbenhersteller Sto

Unternehmensanalyse: Sto AG

Der „Farben, Putze und Fassadensystem“-Hersteller Sto AG profitiert von den anspruchsvollen Klimaschutzzielen in Deutschland. Die staatlich geförderten Programme zu energetischen Sanierungsmassnahmen haben seit 2006 den Umsatz und die Gewinne stark gesteigert. Die Abhängigkeit von der Gesetzgebung birgt aber auch grosse Risiken, weshalb ich die Sto AG zum derzeitigen Aktienkurs für zu teuer halte.

Weiterlesen

Maschinenbauer Bertholt Hermle

Unternehmensanalyse: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vz

Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vz ist einer der viel gelobten deutschen Mittelständler aus der Maschinenbaubranche. Das Unternehmen steht sehr gut da. Die Bewertung ist sportlich und damit für Value Investoren zurzeit unattraktiv.

Weiterlesen

Einhell

Unternehmensanalyse: Einhell Germany AG

Einhell ist ein deutscher Werkzeuganbieter, der versucht sich in den Köpfen der Verbraucher zu etablieren. Neben einer Internationalisierungsstrategie spielen vor allem die Entwicklung und der Vertrieb von Eigenmarken eine grosse Rolle in dem Unternehmen.

Weiterlesen

Nebenwerteportfolio

Value Nebenwerte meiner Leser

Letzte Woche habe ich einen Aufruf gestartet mir Nebenwerte aus euren Portfolien zu schicken, die ihr für Value Titel haltet. Der Rücklauf war sehr gut, so dass ich eine ordentliche Liste zusammen bekommen habe.

Weiterlesen