European Dividend Evergreens
Aus der Reihe:
Die Auswahl stammt aus dem STOXX Europe Large 200 Indexkorb.
Die Unternehmen sind gefiltert nach gleichbleibender oder ansteigender Dividende für mindestens 20 Jahre.
Liste der European Dividend Evergreens
Name | Sector |
AIR LIQUIDE SA | Basic Materials |
ANTOFAGASTA PLC | Basic Materials |
ATLAS COPCO AB-A SHS | Industrial |
BAE SYSTEMS PLC | Industrial |
DANONE | Consumer, Non-cyclical |
CHRISTIAN DIOR | Consumer, Cyclical |
ESSILOR INTERNATIONAL | Consumer, Non-cyclical |
TOTAL SA | Energy |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Consumer, Non-cyclical |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | Diversified |
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | Consumer, Non-cyclical |
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | Consumer, Cyclical |
JOHNSON MATTHEY PLC | Basic Materials |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | Diversified |
WM MORRISON SUPERMARKETS | Consumer, Non-cyclical |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | Financial |
NESTLE SA-REG | Consumer, Non-cyclical |
NOVARTIS AG-REG | Consumer, Non-cyclical |
NOVO NORDISK A/S-B | Consumer, Non-cyclical |
L’OREAL | Consumer, Non-cyclical |
ORKLA ASA | Industrial |
PEARSON PLC | Communications |
PUBLICIS GROUPE | Communications |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | Consumer, Non-cyclical |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | Consumer, Non-cyclical |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | Industrial |
SAP AG | Technology |
SIEMENS AG-REG | Industrial |
SSE PLC | Utilities |
TESCO PLC | Consumer, Non-cyclical |
Interessant und nicht überraschend finde ich noch den hohen Sektoranteil “Consumer, Non-cyclical”.